Entre dos océanos, la extrema aventura
La versión del Dakar 2009 descubre un nuevo continente, América del Sur, que propone a los amantes de los grandes espacios, las más grandes posibilidades de aventuras. La ida y vuelta por Buenos Aires, pasando por Valparaíso, es un desafío con el cual los deportistas más completos podrán medirse y tendrán la oportunidad de distinguirse. Con un recorrido especial de 6.000 kilómetros, y diferentes dificultades repartidas a todo lo largo, la lucha por el título tardará bastante tiempo en definirse.
ARGENTINA - CHILE
» Ver el mapa en formato grande (PDF, 620 ko)
FECHA | SALIDA | LLEGADA | ENLACE | ESPECIAL | ENLACE | TOTAL |
03/01/09 | Buenos Aires | Sta Rosa de la Pampa | 196 km | 371 km | 166 km | 733 km |
04/01/09 | Sta Rosa de la Pampa | Puerto Madryn | 0 km | 237 km | 600 km | 837 km |
05/01/09 | Puerto Madryn | Jacobacci | 70 km | 616 km | 8 km | 694 km |
06/01/09 | Jacobacci | Neuquen | 4 km | 459 km | 25 km | 488 km |
07/01/09 | Neuquen | San Rafaël | 173 km | 506 km | 84 km | 763 km |
08/01/09 | San Rafaël | Mendoza | 76 km | 395 km | 154 km | 625 km |
09/01/09 | Mendoza | Valparaiso | 80 km | 419 km | 317 km | 816 km |
10/01/09 | Día de descanso | |||||
11/01/09 | Valparaiso | La Serena | 245 km | 294 km | 113 km | 652 km |
12/01/09 | La Serena | Copiapo | 88 km | 449 km | 0 km | 537 km |
13/01/08 | Copiapo | Copiapo | 20 km | 666 km | 0 km | 686 km |
14/01/08 | Copiapo | Fiambala | 20 km | 215 km | 445 km | 680 km |
15/01/08 | Fiambala | La Rioja | 4 km | 253 km | 261 km | 518 km |
16/01/08 | La Rioja | Cordoba | 161 km | 545 km | 47 km | 753 km |
17/01/08 | Cordoba | Buenos Aires | 224 km | 227 km | 341 km | 792 km |
18/01/08 | Buenos Aires | Buenos Aires | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km |
TOTAL | 1361 km | 5652 km | 2561 km | 9574 km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario